<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Charles Nouÿrit &#187; Audience</title>
	<atom:link href="http://charles.nouyrit.com/category/audience/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://charles.nouyrit.com</link>
	<description>The Flying Monkey Circus</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:26:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter principaux chiffres clés 2010</title>
		<link>http://charles.nouyrit.com/2010/11/12/twitter-principaux-chiffres-cles-2010/</link>
		<comments>http://charles.nouyrit.com/2010/11/12/twitter-principaux-chiffres-cles-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 11:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Nouÿrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audience]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Web/Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://charles.nouyrit.com/?p=2206</guid>
		<description><![CDATA[TweetFacebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"></div><div id="__ss_5527469" style="width: 425px;"><object id="__sse5527469" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=twitterprincipauxchiffrescls2010-101022041511-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=twitter-principaux-chiffres-cls-2010&amp;userName=Laurencelubrano" /><param name="name" value="__sse5527469" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse5527469" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=twitterprincipauxchiffrescls2010-101022041511-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=twitter-principaux-chiffres-cls-2010&amp;userName=Laurencelubrano" name="__sse5527469" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://charles.nouyrit.com/2010/11/12/twitter-principaux-chiffres-cles-2010/" data-text="Twitter principaux chiffres clés 2010" data-count="horizontal">Tweet</a><a name="fb_share" type="icon_link" share_url="http://charles.nouyrit.com/2010/11/12/twitter-principaux-chiffres-cles-2010/">Facebook</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://charles.nouyrit.com/2010/11/12/twitter-principaux-chiffres-cles-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All the figures about World of Warcraft</title>
		<link>http://charles.nouyrit.com/2010/07/20/all-the-figures-about-world-of-warcraft/</link>
		<comments>http://charles.nouyrit.com/2010/07/20/all-the-figures-about-world-of-warcraft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 11:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Nouÿrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audience]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux]]></category>
		<category><![CDATA[world of warcraft]]></category>
		<category><![CDATA[wow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://charles.nouyrit.com/?p=2091</guid>
		<description><![CDATA[TweetFacebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"></div><p style="text-align: center;"><a href="http://charles.nouyrit.com/wp-content/uploads/2010/07/wow.jpeg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-2092" title="world of warcraft" src="http://charles.nouyrit.com/wp-content/uploads/2010/07/wow.jpeg" alt="" width="440" /></a></p>
<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://charles.nouyrit.com/2010/07/20/all-the-figures-about-world-of-warcraft/" data-text="All the figures about World of Warcraft" data-count="horizontal">Tweet</a><a name="fb_share" type="icon_link" share_url="http://charles.nouyrit.com/2010/07/20/all-the-figures-about-world-of-warcraft/">Facebook</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://charles.nouyrit.com/2010/07/20/all-the-figures-about-world-of-warcraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je voulais vous souhaiter&#8230;</title>
		<link>http://charles.nouyrit.com/2007/01/17/je-voulais-vous-souhaiter-3/</link>
		<comments>http://charles.nouyrit.com/2007/01/17/je-voulais-vous-souhaiter-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 11:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Nouyrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Audience]]></category>
		<category><![CDATA[Blogosphère]]></category>
		<category><![CDATA[Carton Rouge]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[DRM]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux]]></category>
		<category><![CDATA[Juridique]]></category>
		<category><![CDATA[La Rumeur]]></category>
		<category><![CDATA[Lecteur Mp3]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Music Store]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[Piraterie]]></category>
		<category><![CDATA[Podcasting]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Vlogging]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[Web/Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://charlesnouyrit.wordpress.com/2007/01/17/je-voulais-vous-souhaiter/</guid>
		<description><![CDATA[TweetFacebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[TweetFacebook]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://charles.nouyrit.com/2007/01/17/je-voulais-vous-souhaiter-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dessine-moi le Web 2.0</title>
		<link>http://charles.nouyrit.com/2006/11/03/dessine-moi-le-web-20/</link>
		<comments>http://charles.nouyrit.com/2006/11/03/dessine-moi-le-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 17:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Nouyrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Audience]]></category>
		<category><![CDATA[Blogosphère]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[Web/Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://charlesnouyrit.wordpress.com/2006/11/03/dessine-moi-le-web-20/</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes très heureux de vous annoncer l&#8217;ouverture dès lundi du tout nouveau site www.deuxzero.com par groupe Reflect. Qu&#8217;avons nous voulu initier ? En synthèse, tout le monde y va de sa petite définition du Web2. Pour notre part, acteur depuis 1997 de l&#8217;Internet, nous voyons en ce phénomène l&#8217;épanouissement d&#8217;une valeur essentielle qui nous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"></div><p><img border="0" alt="Deuxzero" title="Deuxzero" src="http://tfmc.blogs.com/photos/uncategorized/deuxzero.gif" style="float:left;margin:0 5px 5px 0;" /><br />
Nous sommes très heureux de vous annoncer l&#8217;ouverture dès lundi du tout nouveau site <a href="http://www.deuxzero.com/" target="_blank" title="deuxzero.com">www.deuxzero.com</a> par groupe Reflect. Qu&#8217;avons nous voulu initier ? En synthèse, tout le monde y va de sa petite définition du <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Web_2.0" target="_blank" title="web2">Web2</a>.<br />
Pour notre part, acteur depuis 1997 de l&#8217;Internet, nous voyons en ce<br />
phénomène l&#8217;épanouissement d&#8217;une valeur essentielle qui nous a fondé,<br />
inscrite dans nos gênes, et qui nous porte tous les jours un peu plus<br />
en avant : la démocratisation des usages ! </p>
<p>C&#8217;est une des notions essentielles que nous défendons depuis toujours<br />
et l&#8217;Internet est en train de progresser à grand pas en ce sens. Tous<br />
les détails sont dans <a href="http://www.groupereflect.net/article547.html" target="_top" title="deuxzero.com">le communiqué de presse disponible ici</a>.<br />
Nous souhaitons faire de ce lieu un endroit d&#8217;échange et de partage,<br />
une tribune ou chacun pourra venir raconter ce que représente le Web<br />
pour lui et en quoi il constitue un outil à valeur ajouté au quotidien<br />
dans son travail. Vous retrouverez aussi des interviews de<br />
personnalités amies, acteurs de ce Web2.
</p>
<p>Vous vous intéressez au Web2, vous bloguez régulièrement dessus et vous souhaitez participer à l&#8217;initiative <a href="http://www.deuxzero.com/" target="_blank" title="deuxzero.com">deuxzero.com</a> : signalez vous dans les commentaires et on vous accueille avec plaisir pour venir raconter votre Web2 à vous !<br />
<br />Et pour les plus sages mon petit doigt me dit que des goodies<br />
devraient pas tarder <img src='http://charles.nouyrit.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Alors vous venez dessiner votre web2 avec nous<br />
? Rendez-vous lundi pour l&#8217;ouverture, vers midi ! </p>
<p><span style="font-size:.6em;">Technorati Tags: <a href="http://www.technorati.com/tag/2.0" rel="tag">2.0</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/deuxzero" rel="tag">deuxzero</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/web2" rel="tag">web2</a></span></p>
<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://charles.nouyrit.com/2006/11/03/dessine-moi-le-web-20/" data-text="Dessine-moi le Web 2.0" data-count="horizontal">Tweet</a><a name="fb_share" type="icon_link" share_url="http://charles.nouyrit.com/2006/11/03/dessine-moi-le-web-20/">Facebook</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://charles.nouyrit.com/2006/11/03/dessine-moi-le-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Top 100 des blogueurs français, qui n&#8217;en veut ?</title>
		<link>http://charles.nouyrit.com/2006/10/15/le-top-100-des-blogueurs-francais-qui-nen-veut/</link>
		<comments>http://charles.nouyrit.com/2006/10/15/le-top-100-des-blogueurs-francais-qui-nen-veut/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2006 22:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Nouyrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Audience]]></category>
		<category><![CDATA[Blogosphère]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[Web/Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://charlesnouyrit.wordpress.com/2006/10/15/le-top-100-des-blogueurs-francais-qui-nen-veut/</guid>
		<description><![CDATA[Voilà une actualité qui remue toute la blogosphère en ce moment, le “t’y est ?” est devenu fameux lors des réunions de blogueurs. Edelman a réussi un beau coup d’auto-promo, on ne parle que du classement des 100 1er blogueurs français. Et bien je n’y suis pas, voilà ça c’est dit. Pour différentes raisons, mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"></div><p>Voilà une actualité qui remue toute la blogosphère en ce moment, le “<em>t’y est ?</em>” est devenu fameux lors des réunions de blogueurs. <strong><a target="_blank" href="http://www.edelman.com/">Edelman</a></strong> a réussi un beau coup d’auto-promo, on ne parle que du classement des <strong><a target="_blank" href="http://spreadsheets.google.com/ccc?key=pAUuj9epMon36ZzJqYUivHg">100 1er blogueurs français</a></strong>. Et bien je n’y suis pas, voilà ça c’est dit.</p>
<p>Pour différentes raisons, mais aucune volontaire <img src="http://tfmc.blogs.com/the_flying_monkey_circus/smile3_54.gif" />. Par contre je suis bien dans <a target="_blank" href="http://www.alianzo.com/top-blogs/france">celui-là</a>… réalisé par <strong><a target="_blank" href="http://www.alianzo.com/">Alianzo</a></strong></p>
<p>Tout dépend de la méthode retenue, se borner uniquement à Technorati sans cumuler les url (ce blog répond à <a href="http://tfmc.blogs.com/">http://tfmc.blogs.com</a> mais aussi à <a href="http://tfmc.blogs.com/the_flying_monkey_circus/">http://tfmc.blogs.com/the_flying_monkey_circus/</a>) n’a pas de sens, oublier de comptabiliser le nombre d’inscrit au fil RSS soit par un agrégateur soit par email, de liens dans Del.icio et même de liens dans Google me semble pour le moins léger. Il faudrait cumulé tout ça, y ajouter le nombre de visiteurs unique, puis le pondérer pour obtenir un indicateur, à peu près représentatif de “l’influence” de chaque blogueurs…</p>
<p>Qui s’y colle ??</p>
<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://charles.nouyrit.com/2006/10/15/le-top-100-des-blogueurs-francais-qui-nen-veut/" data-text="Le Top 100 des blogueurs français, qui n\'en veut ?" data-count="horizontal">Tweet</a><a name="fb_share" type="icon_link" share_url="http://charles.nouyrit.com/2006/10/15/le-top-100-des-blogueurs-francais-qui-nen-veut/">Facebook</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://charles.nouyrit.com/2006/10/15/le-top-100-des-blogueurs-francais-qui-nen-veut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus de trois millions de créateurs de contenus sur le web en France</title>
		<link>http://charles.nouyrit.com/2006/10/09/plus-de-trois-millions-de-createurs-de-contenus-sur-le-web-en-france/</link>
		<comments>http://charles.nouyrit.com/2006/10/09/plus-de-trois-millions-de-createurs-de-contenus-sur-le-web-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2006 09:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Nouyrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Audience]]></category>
		<category><![CDATA[Blogosphère]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[Web/Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://charlesnouyrit.wordpress.com/2006/10/09/plus-de-trois-millions-de-createurs-de-contenus-sur-le-web-en-france/</guid>
		<description><![CDATA[Plus de 3,1 millions d&#8217;internautes en France ne sont plus simples visiteurs ou contributeurs, et sont devenus créateurs de contenus sur le Web 2.0 dit de &#171;&#160;deuxième génération&#160;&#187;, rapporte une étude de Médiamétrie. L&#8217;internaute n&#8217;est plus simple utilisateur, il devient acteur du Web et participe au développement de la &#171;&#160;deuxième génération&#160;&#187; d&#8217;Internet, selon cette première [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"></div><p><strong>Plus de 3,1 millions d&#8217;internautes en France ne sont plus simples visiteurs ou contributeurs, et sont devenus créateurs de contenus sur le Web 2.0</strong> dit de &laquo;&nbsp;deuxième génération&nbsp;&raquo;, rapporte une étude de <strong><a href="http://www.mediametrie.fr/" target="_blank">Médiamétrie</a></strong>. L&#8217;internaute n&#8217;est plus simple utilisateur, il devient acteur du Web et participe au développement de la &laquo;&nbsp;deuxième génération&nbsp;&raquo; d&#8217;Internet, selon cette première synthèse dédiée au Web 2.0, un Web exclusivement interactif et &laquo;&nbsp;collaboratif&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Médiamétrie distingue ainsi deux nouveaux profils d&#8217;internautes, définis en fonction de leur degré d&#8217;implication dans le Web 2.0 et de l&#8217;utilisation qu&#8217;ils en ont. On dénombre plus de 3,1 millions d&#8217;internautes assidus (17,5%) qui ont franchi le cap de la création sur Internet. Ces fournisseurs de contenus propres (textes, audio, vidéo), comme les blogs, les vlogs ou forums personnalisés, sont les internautes les plus impliqués dans le développement du Web 2.0. Moins investis que les créateurs, huit internautes assidus sur dix (83,7%), soit <strong>14,8 millions</strong>, sont passés du statut de simples visiteurs à celui de &laquo;&nbsp;<strong>contributeurs</strong>&laquo;&nbsp;. Ils donnent leur avis sur un produit ou un service, votent ou signent des pétitions en ligne, deviennent &laquo;&nbsp;bêta testeur&nbsp;&raquo; (testeur de logiciel), contribuent à un &laquo;&nbsp;wiki&nbsp;&raquo; (système qui rend les pages du Web librement modifiables par tout visiteur), postent un commentaire ou un message sur un blog, un forum ou un chat. L&#8217;étude s&#8217;appuie sur les résultats de 4.000 interviews en ligne d&#8217;individus âgés de 15 ans et plus considérés comme &laquo;&nbsp;internautes assidus&nbsp;&raquo;, c&#8217;est-à-dire se connectant tous les jours ou presque. Cette catégorie représente 17,7 millions de personnes en France, soit 72% de la population internaute de référence (des individus de 15 ans et plus s&#8217;étant connectés à Internet au cours du dernier mois). </p>
<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://charles.nouyrit.com/2006/10/09/plus-de-trois-millions-de-createurs-de-contenus-sur-le-web-en-france/" data-text="Plus de trois millions de créateurs de contenus sur le web en France" data-count="horizontal">Tweet</a><a name="fb_share" type="icon_link" share_url="http://charles.nouyrit.com/2006/10/09/plus-de-trois-millions-de-createurs-de-contenus-sur-le-web-en-france/">Facebook</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://charles.nouyrit.com/2006/10/09/plus-de-trois-millions-de-createurs-de-contenus-sur-le-web-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>81 % des internautes français sont des cyberconsommateurs</title>
		<link>http://charles.nouyrit.com/2006/08/30/81-des-internautes-francais-sont-des-cyberconsommateurs/</link>
		<comments>http://charles.nouyrit.com/2006/08/30/81-des-internautes-francais-sont-des-cyberconsommateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2006 12:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Nouyrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Audience]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://charlesnouyrit.wordpress.com/2006/08/30/81-des-internautes-francais-sont-des-cyberconsommateurs/</guid>
		<description><![CDATA[Voilà l&#8217;une des raisons pour lesquels le Web 2.0 à toutes les chances de tenir ses promesses, il y a enfin des consommateurs en face des services&#8230; mais il serait intéressant que les panels soient plus étoffés pour mieux refléter la réalité, car 600 personnes sondées pour représenter la population française, on peut dire que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"></div><p>Voilà l&rsquo;une des raisons pour lesquels le Web 2.0 à toutes les chances de tenir ses promesses, il y a enfin des consommateurs en face des services&hellip; mais il serait intéressant que les panels soient plus étoffés pour mieux refléter la réalité, car 600 personnes sondées pour représenter la population française, on peut dire que c&rsquo;est une tendance mais pas une réalité.</p>
<p><em>&ldquo;La France compte aujourd&rsquo;hui <strong>16.902.124 internautes</strong>, selon une étude <strong>CIMS-BVA</strong> réalisée du <strong>23 au 27 juin 2006</strong> auprès d&rsquo;un panel représentatif de la population française des internautes. S&rsquo;appuyant sur plus de 600 interviews online, l&rsquo;étude révèle que <strong>81&nbsp;% des internautes français se connectent plusieurs fois par jour et 84&nbsp;% passent plus de 10 heures par semaine sur le Web</strong>. 60&nbsp;% d&rsquo;entre eux réalisent au moins 7 types d&rsquo;opérations différentes en ligne&nbsp;: les achats, la consultation d&rsquo;informations relatives à l&rsquo;actualité, la messagerie instantanée, les consultations et opérations bancaires, l&rsquo;échange de photos, le téléchargement de logiciels et l&rsquo;écoute de la radio en ligne. Les achats en ligne représentent ainsi 81&nbsp;% des opérations effectuées sur Internet. 40&nbsp;% des cyberacheteurs dépensent un <strong>budget annuel moyen</strong> supérieur ou égal à <strong>500 euros</strong>.&rdquo;<br />Via le <a href="http://www.journaldunet.com/breve/france/4511/81-des-internautes-francais-sont-des-cyberconsommateurs.shtml" target="_blank">JDN</a></em></p>
<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://charles.nouyrit.com/2006/08/30/81-des-internautes-francais-sont-des-cyberconsommateurs/" data-text="81 % des internautes français sont des cyberconsommateurs" data-count="horizontal">Tweet</a><a name="fb_share" type="icon_link" share_url="http://charles.nouyrit.com/2006/08/30/81-des-internautes-francais-sont-des-cyberconsommateurs/">Facebook</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://charles.nouyrit.com/2006/08/30/81-des-internautes-francais-sont-des-cyberconsommateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Full RSS Blog, pour une meilleure syndication</title>
		<link>http://charles.nouyrit.com/2006/08/18/full-rss-blog-pour-une-meilleure-syndication/</link>
		<comments>http://charles.nouyrit.com/2006/08/18/full-rss-blog-pour-une-meilleure-syndication/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2006 12:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Nouyrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Audience]]></category>
		<category><![CDATA[Blogosphère]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Web/Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://charlesnouyrit.wordpress.com/2006/08/18/full-rss-blog-pour-une-meilleure-syndication/</guid>
		<description><![CDATA[Toute la puissance des Blogs repose en grande partie sur les fils RSS (Really Simple Syndication), or fort est de constater que la plus grande partie des blogguers n’en utilisent pas tout le potentiel. La plus part des fils RSS ne sont en général que de courts extraits de quelques mots, invitant le lecteur à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"></div><p><a href="http://influenceurs.net/news/542.shtml"><img width="140" vspace="2" hspace="2" height="153" border="0" align="left" src="http://tfmc.blogs.com/the_flying_monkey_circus/full_2Drss_2Dblog_2D140b.png" alt="Full RSS Blog" /></a>Toute la puissance des Blogs repose en grande partie sur les <strong><a target="_blank" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Really_Simple_Syndication">fils RSS</a></strong> (Really Simple Syndication), or fort est de constater que la plus grande partie des blogguers n’en utilisent pas tout le potentiel.</p>
<p>La plus part des fils RSS ne sont en général que de courts extraits de quelques mots, invitant le lecteur à se rendre sur le blog concerné, hormis le fait que cela augmente le nombre de pages vues dudit blog, cela à aussi pour conséquence de dévaloriser toute la chaîne de transmission de l’information, la plus part des fils RSS étant lus via des agrégateurs et souvent off-line.</p>
<p>Je me suis aperçu de ça durant mes vacances, étant parti avec un pda-phone connecté à Internet, et ayant bien transféré ma liste de Blogs à lire, je n’ai pu en lire qu’une toute petite partie, à ma grande surprise.</p>
<p>En conséquence, le mouvement <strong>Full RSS Blog</strong> a été initié pour inciter la blogosphère à fluidifier la transmission de ses infos au plus grand nombre et le plus efficacement possible.</p>
<p>Le couple RSS + Agrégateur Mobile étant le binôme le plus efficace pour développer la communication de la multitude à la multitude.</p>
<p><strong>Pour adhérer, c’est gratuit, il vous suffit de publier l’intégralité de vos post dans votre fils RSS sans en tronquer une partie et de reprendre cette bannière pour l’afficher haut et fort !! </strong></p>
<p><strong>A voir chez les <a href="http://influenceurs.net/news/542.shtml">Influenceurs</a> </strong></p>
<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://charles.nouyrit.com/2006/08/18/full-rss-blog-pour-une-meilleure-syndication/" data-text="Full RSS Blog, pour une meilleure syndication" data-count="horizontal">Tweet</a><a name="fb_share" type="icon_link" share_url="http://charles.nouyrit.com/2006/08/18/full-rss-blog-pour-une-meilleure-syndication/">Facebook</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://charles.nouyrit.com/2006/08/18/full-rss-blog-pour-une-meilleure-syndication/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adoptez ma bannière&#8230; et gagnez un lecteur MP3 Samsung Z5</title>
		<link>http://charles.nouyrit.com/2006/06/07/adoptez-ma-banniere-et-gagnez-un-lecteur-mp3-samsung-z5/</link>
		<comments>http://charles.nouyrit.com/2006/06/07/adoptez-ma-banniere-et-gagnez-un-lecteur-mp3-samsung-z5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2006 22:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Nouyrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Audience]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Web/Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://charlesnouyrit.wordpress.com/2006/06/07/adoptez-ma-banniere-et-gagnez-un-lecteur-mp3-samsung-z5/</guid>
		<description><![CDATA[Recommandé par des Influenceurs. Pour le site MontreMoi de Magnum, j&#8217;ai fait créer une petite bannière sur les Influenceurs que je vous invite à reprendre sur vos blogs.Le concours s&#8217;arrête fin Juin et le meilleur influenceur gagnera un lecteur mp3 Samsung Z5 ! Bien sûr mes blogs ne comptent pas, à savoir celui-ci et le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"></div><div style="text-align:center;"><a title="Magnum Montre Moi" href="http://influenceurs.net/cgi-bin/display_news.pl?site_id=influenceurs&amp;news_id=430&amp;skin_file=redirect.html&amp;redirect=1"><img height="220" alt="Partez à New York avec les glaces Magnum" src="http://influenceurs.net/images/165x220.gif" width="165" /></a><br />Recommandé par des <a href="http://influenceurs.net/news/430.shtml">Influenceurs</a>. </div>
<p><img height="100" alt="Samsung YP-Z5" hspace="1" src="http://tfmc.blogs.com/the_flying_monkey_circus/YP_2DZ5_2DB_2DDD_small.jpg" width="68" align="left" vspace="1" border="0" />Pour le site <a href="http://www.montremoi.com/" target="_blank"><strong>MontreMoi</strong></a> de <a href="http://www.montremoi.com/" target="_blank"><strong>Magnum</strong></a>, j&rsquo;ai fait créer une petite bannière sur les <a href="http://influenceurs.net/news/430.shtml" target="_blank"><strong>Influenceurs</strong></a> que je vous invite à reprendre sur vos blogs.<br />Le concours s&rsquo;arrête fin Juin et <strong>le meilleur influenceur gagnera un lecteur mp3 <a href="http://www.samsung.com/fr/products/portableaudio/pocket/fashion/yp_z5fabels.asp" target="_blank">Samsung Z5</a> !</strong></p>
<p>Bien sûr mes blogs ne comptent pas, à savoir celui-ci et le <a href="http://www.inanoblog.fr/" target="_blank"><strong>iNano Blog</strong></a>. Et seul le <a href="http://influenceurs.net/news/430.shtml" target="_blank">classement</a> des <strong>Influenceurs</strong> servira de référence.</p>
<p><strong>Pour participer, il vous suffit de reprendre le code suivant :</strong></p>
<pre style="overflow:auto;width:370px;">&lt;div style="text-align:center"&gt;
&lt;a href="http://influenceurs.net/cgi-bin/display_news.pl?site_id=influenceurs&amp;news_id=430&amp;skin_file=redirect.html&amp;redirect=1" title="Magnum Montre Moi"&gt;
&lt;img src="http://influenceurs.net/images/165x220.gif" width="165" height="220" alt="Partez à New York avec les glaces Magnum" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
Recommandé par des &lt;a href="http://influenceurs.net/news/430.shtml"&gt;Influenceurs&lt;/a&gt;.
&lt;/div&gt;</pre>
<p>&nbsp;<strong>Et que le meilleur gagne !!</strong></p>
